返回 产品中心
CK-46XYL

项目 | 单位 | CK-36XYL |
床身上最大回转直径 | mm | 400 |
最大加工直径(盘类) | mm | 300 |
主轴通孔直径 | mm | φ46 |
最大通棒料直径 | mm | φ36 |
主轴最高转速 | rpm | 6000 |
主轴头形式 | ASA | A2-4 |
主轴电机功率 | kw | 3.7(伺服带刹车) |
X轴电机功率 | kw | 0.85 |
Z轴电机功率 | kw | 0.85 |
床身结构 | type | 树脂砂铸件斜床身 |
导轨形式 | type | 直线导轨 |
刀架形式 | type | 排刀式或八工位刀塔 |
刀具规格 | mm | 16x16/20x20 |
X轴最大行程 | mm | 800 |
Z轴最大行程 | mm | 280 |
Y轴最大行程 | mm | 160 |
X轴快移设定速度 | m/min | 24 |
Z轴快移设定速度 | m/min | 24 |
X轴重复定位精度 | mm | ±0.0025 |
Z轴重复定位精度 | mm | ±0.0025 |
加工精度 | gb | IT6 |
动力头结构 | type | 齿轮式电机驱动 |
动力头夹头型号 | er | ER20/ER25 |
动力头中心距 | mm | 50 |
Y轴电机功率 | kw | 0.85 |
动力头最高转速 | rpm | 3000 |
整机重量 | kg | 约3000 |
外形尺寸 | mm | 约1920x1600x2000 |
服务热线:0769-89770602 东莞市元禾精密机械有限公司 版权所有© Copyright |