返回 产品中心
平床身硬轨数控车床CK6150

项目 | 单位 | CK-6150 | CK-6163 | CK-6180 |
床身上最大回转 | mm | 500 | 630 | 800 |
滑板上最大回转直径 | mm | 280 | 330 | 460 |
最大加工长度 | mm | 1000 | 1500 | 1500 |
主轴转速范围 | rpm/min | 13-105/55-420/220-1600 | 9-70/20-170/50-400/125-1000 | 9-70/20-170/50-400/125-1000 |
主轴转速级数 | rpm | 伺服三档无级调速 | 四档无级变频调速 | 四档无级变频调速 |
主轴通孔直径 | mm | φ82(可选φ103) | φ105 | φ105 |
主轴电机功率 | kw | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 |
装夹形式 | type | φ250手动卡盘 | φ325手动卡盘 | φ325手动卡盘 |
导轨形式 | type | 硬轨 | 硬轨 | 硬轨 |
X轴行程 | mm | 300 | 400 | 500 |
Z轴行程 | mm | 1000 | 1500 | 1500 |
X轴最大快移速度 | m/min | 6 | 6 | 6 |
Z轴最大快移速度 | m/min | 8 | 8 | 8 |
X轴重复定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
Z轴重复定位精度 | mm | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 |
工件加工精度 | GB | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
工件粗糙度 | um | Ra≤1.6 | Ra≤1.6 | Ra≤1.6 |
刀架形式 | type | 立式四工位电动刀架 | 立式四工位电动刀架 | 立式四工位电动刀架 |
刀杆截面积 | mm | 25x25 | 40x40 | 40x40 |
尾座套筒锥孔 | morse | MT-5 | MT-6 | MT-6 |
整机重量 | kg | 2800 | 4600 | 5000 |
外形尺寸(长 x 宽 x 高) | mm | 2660x1600x1800 | 3800x2000x1800 | 3800x2200x1800 |

服务热线:0769-89770602 东莞市元禾精密机械有限公司 版权所有© Copyright |